TIN TỨC
Tìm kiếm

Bảng chuyển đổi ppm sang % và ngược lại % sang ppm

Đơn vị đo nồng độ oxy trong các loại khí Gas. Đo oxy trong khí Nito, trong Hydro, với hàm lượng oxy rất nhỏ trong khí trên được gọi là ppm, được sử dụng phổ biến hơn cách đo nồng độ %. Đơn vị ppm rất có ý nghĩa đối với các lĩnh vực hàn, Cắt Laser, mạ, chống Oxy hoá và cũng được yêu cầu cao như dược phẩm, sinh học,...


Các đo hàm lượng Oxy trong Nito, Hydro, ...
Trên các thiết bị đo hiện nay sensor chỉ phát hiên Oxy có chứa trong các chất khí có độ tinh khiết cao.
VD: Đo Nito như sau: trong nito chỉ có N2 và O2 >> Trên thiết bị đo hiển thị 400ppm (O2) = 0.04% >> 100%-0.04% = 99.96% (N2)

      Đọc thêm:

Sâu đây là bảng chuyển đổi đơn vị đo để các bạn tham khảo để tránh nhầm lẫn và không hiểu PPM là gì.

Mô tả

Các đo hàm lượng Oxy trong Nito, Hydro
trên các thiết hiện nay sensor chỉ phát hiên Oxy
VD: đo Nito như sau: trong nito chỉ có N2 và O2 >> trên thiết bị đo hiển thị 400ppm (O2) = 0.04% >> 100%-0.04% = 99.96% (N2)
 
Chuyển đổi ppm sang %  100%-xx% = % N2  Chuyển đổi % sang ppm
ppm Percent (%)   Percent (%) ppm
0 ppm 0.0000% 100% 0% 0 ppm
1 ppm 0.0001% 99.9999% 0.0001% 1 ppm
2 ppm 0.0002% 99.9998% 0.001% 10 ppm
3 ppm 0.0003% 99.9997% 0.01% 100 ppm
4 ppm 0.0004% 99.9996% 0.1% 1000 ppm
5 ppm 0.0005% 99.9995% 1% 10000 ppm
6 ppm 0.0006% 99.9994% 2% 20000 ppm
7 ppm 0.0007% 99.9993% 3% 30000 ppm
8 ppm 0.0008% 99.9992% 4% 40000 ppm
9 ppm 0.0009% 99.9991% 5% 50000 ppm
10 ppm 0.001% 99.999% 6% 60000 ppm
20 ppm 0.002% 99.998% 7% 70000 ppm
30 ppm 0.003% 99.997% 8% 80000 ppm
40 ppm 0.004% 99.996% 9% 90000 ppm
50 ppm 0.005% 99.995% 10% 100000 ppm
60 ppm 0.006% 99.994% 20% 200000 ppm
70 ppm 0.007% 99.993% 30% 300000 ppm
80 ppm 0.008% 99.992% 40% 400000 ppm
90 ppm 0.009% 99.991% 50% 500000 ppm
100 ppm 0.01% 99.99% 60% 600000 ppm
200 ppm 0.02% 99.98% 70% 700000 ppm
300 ppm 0.03% 99.97% 80% 800000 ppm
400 ppm 0.04% 99.96% 90% 900000 ppm
500 ppm 0.05% 99.95% 100% 1000000 ppm
600 ppm 0.06% 99.94%  
700 ppm 0.07% 99.93%  
800 ppm 0.08% 99.92%  
900 ppm 0.09% 99.91%  
1000 ppm 0.1% 99.9%  
2000 ppm 0.2% 99.8%  
3000 ppm 0.3% 99.7%  
4000 ppm 0.4% 99.6%  
5000 ppm 0.5% 99.5%  
6000 ppm 0.6% 99.4%  
7000 ppm 0.7% 99.3%  
8000 ppm 0.8% 99.2%  
9000 ppm 0.9% 99.1%  
10000 ppm 1.0% 99%  
100000 ppm 10.0% 90%  
1000000 ppm 100.0% 0%  

Cám ơn mọi người đã quan tâm thông tin từ Máy nén khí Hợp Nhất. Nếu có bất kỳ yêu cầu nào cần được hỗ trợ về hệ thống máy nén khí xin vui lòng liên hệ qua thông tin bên dưới:

Call: 
NGUYEN VAN LUU (Mr.)  
H/P: 0989508177
Email: luu.nv@hopnhatvn.com
Skype: hopnhatvn
Zalo/Viber/Wechat: 0989508177

 

Nguồn:http://hopnhatvn.com/ctsp-may-nen-khi/thiet-bi-phan-tich-oxy-ci-pcv-4072.gss

SẢN PHẨM